paymentsPrecios
Precios simples,
valor predecible
Sin costes ocultos. Sin comisiones sobre deals cerrados. Solo un precio plano mensual por el Revenue OS que trabaja mientras tú duermes.
✓ Garantía de devolución 7 días · ✓ Cancela cuando quieras · ✓ Sin contrato mínimo
Starter
Para equipos que empiezan a automatizar su pipeline
$89/mo
- check2 Agentes IA (Auditor + Ghostwriter)
- checkIntegración básica HubSpot CRM
- check1.000 acciones/mes
- check1 usuario incluido
- checkSoporte por email
Más popular
Pro
Suite completo de agentes para equipos en crecimiento
$249/mo
- check5 Agentes IA
- checkIntegraciones bidireccionales
- check10.000 acciones/mes
- checkSoporte prioritario
- checkCompany Brain + Copilot completo
- check3 usuarios incluidos
Business
Control total con todos los agentes y hasta 50.000 acciones/mes
$599/mo
- checkTodos los agentes IA
- checkHasta 50.000 acciones/mes
- checkAcceso completo API
- checkDedicated Success Manager
- check5 usuarios (2 Admins)
¿Más de 200 personas o requisitos enterprise?
Planes personalizados con SLA garantizado, integración Multi-CRM, DPA GDPR y precio por volumen.
Comparativa completa de planes
| Funcionalidad | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Agentes IA | 2 | 5 | Todos |
| Integración HubSpot bidireccional | Básica | check_circle | check_circle |
| Pipeline Human-in-the-Loop | check_circle | check_circle | check_circle |
| Company Brain | remove | check_circle | check_circle |
| Copilot chat con HubSpot tools | remove | check_circle | check_circle |
| Acciones/mes | 1,000 | 10,000 | 50,000 |
| Data Hygienist (8 fases) | remove | check_circle | check_circle |
| Hunter Agent (enriquecimiento) | remove | check_circle | check_circle |
| Exportar datos (JSON) | check_circle | check_circle | check_circle |
| Revenue Forecast Agent | remove | check_circle | check_circle |
| Competitive Intel Agent | remove | check_circle | check_circle |
| Territory Planner Agent | remove | remove | check_circle |
| Payment Recovery Agent | remove | check_circle | check_circle |
| Usuarios incluidos | 1 | 3 | 5 |
| RBAC (roles y permisos) | remove | check_circle | check_circle |
| Team management dashboard | remove | check_circle | check_circle |
| Integraciones bidireccionales | remove | check_circle | check_circle |
| Acceso API | remove | remove | check_circle |
| Cifrado AES-256 + TLS 1.3 | check_circle | check_circle | check_circle |
| Audit trail completo | check_circle | check_circle | check_circle |
| 2FA TOTP | check_circle | check_circle | check_circle |
| SSO empresarial | remove | remove | check_circle |
| Soporte por email | check_circle | check_circle | check_circle |
| Soporte prioritario | remove | check_circle | check_circle |
| Onboarding guiado | remove | check_circle | check_circle |
| SLA garantizado | remove | remove | check_circle |
| Dedicated Success Manager | remove | remove | check_circle |
securityAES-256 + TLS 1.3Cifrado enterprise
lockMulti-tenant aisladoTus datos, solo tuyos
verified_userGDPR ReadyDPA disponible
support_agent7-day refundGarantía de satisfacción
Preguntas frecuentes
¿Listo para activar tu Revenue OS?
Conecta HubSpot en 90 segundos y deja que los agentes identifiquen las primeras oportunidades de revenue hoy.